| 参数 | 数据 | 说明 |
| 颜色 | 16.7M(16777215)色 | 24bit 调色板 8R8G8B |
| 显示尺寸 | 154.08H*85.92W | 800×480 像素 |
| 分辨率 | 800×480像素 | 可0°/90°/180°/270° 旋转 |
| 亮度 | 250cd/m² | 可进行 100 级亮度调节,25000小时寿命 |
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 工作电压 | - | 5.5 | 12 | 24 | V |
|
工作电流 (不接扬声器时) |
背光亮度最大 | - | 200 | - | mA |
| 背光关闭 | - | 60 | - | mA | |
| 推荐工作电源:12V 1A 的直流稳压电源 | |||||
| 参数 | 测试环境 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 工作温度 | 12V 电压下,湿度 60% | -10 | 25 | 60 | ℃ |
| 储存温度 | -20 | 25 | 70 | ℃ | |
| 工作湿度 | 25℃ | 10% | 60% | 90% | RH |
| 静电防护(默认) | 4(接触) | 4 | 8空气 | KV |
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| UART1 串口波特率 | 用户自定义 | 1200 | 115200 | 921600 | bps |
| UART2 串口波特率 | 用户自定义 | 1200 | 115200 | 921600 | bps |
|
串口输出电平 (TXD) |
输出 1,Iout = 1mA | 3.0 | 3.3 | - | V |
| 输出 0,Iout = -1mA | - | 0 | 0.3 | V | |
|
串口输入电平 (RXD) |
输入 1,Iin = 1mA | 2.4 | 3.3 | 5.0 | V |
| 输入 0,Iin = -1mA | 0 | - | 0.5 | V | |
|
串口模式 |
TTL/RS232可配置 通讯模式可配置 |
||||
| 用户接口方式 | 8PinYH2.0 | ||||
| USB 接口 | 有,支持下载调试,U盘,OTG功能 | ||||
| SD 卡接口 | 有(FAT32 文件格式,Micro SD/TF) | ||||